가평가 우울 척도
다음 문장을 잘 읽고 가장 적합한 것을 선택하여 주시기 바랍니다.
문항 | 내 용 | 아니다 | 가끔 그렇다 | 자주 그렇다 | 항상 그렇다 |
1 | 나는 매사에 의욕이 없고 우울하거나 슬플 때가 있다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 나는 하루 중 기분이 가장 좋을 때는 아침이다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 나는 갑자기 얼마동안 울음을 터트리거나 울고 싶을 때가 있다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 나는 밤에 잠을 설칠 때가 있다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 나는 전과 같이 밥맛이 있다(식욕이 좋다) | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 나는 매력적인 남성을 보거나 앉아서 얘기하는 것이 좋다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 나는 요즈음 체중이 줄었다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 나는 변비 때문에 고생한다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 나는 요즈음 가슴이 두근거린다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 나는 별 이유없이 잘 피로하다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 내 머리는 한결같이 맑다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 나는 전처럼 어려움 없이 일을 해낸다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13 | 나는 안절 부절 해서 진정할 수가 없다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 나의 장래는 희망적이라고 생각한다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | 나는 전보다도 더 안절 부절 한다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 나는 결단력이 있다고 생각한다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 나는 사회에 유용하고 필요한 사람이라고 생각한다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 내 인생은 즐겁다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 내가 죽어야 다른 사람들 특히 가족들이 편할 것 같다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 나는 전과 다름없이 일하는 것은 즐겁다 | 4 | 3 | 2 | 1 |
평가 : 총점은 80점
50점 미만 : 정상 / 60점 미만 : 경증의 우울증 / 70점 미만 :중증도의 우울증 /
70점 이상 : 중증의 우울증
우울척도 점수 55점 이상인 경우 5%만 DSM-IV의 주요 우울증에 해당이 되어 본 척도는 검진을 위한 도구로 사용되는 것은 바람직하나 진단적이지 않으며 50점 이상인 경우 정신과 의사와의 면담이 필요합니다.
댓글0개